Velas de sesión
Análisis de tres anchors diarios: London Open (3 NY), NY 8 AM y NY Close (16 NY).
Análisis cuantitativo del 8 AM NY, London Open y NY Close, con backtest histórico, confidence empírico y plan de trade gated.
Iniciar sesiónAnálisis de tres anchors diarios: London Open (3 NY), NY 8 AM y NY Close (16 NY).
15 candle types con priors empíricos y overrides por sesión, calibrados sobre 90+ días de outcomes.
Entry, SL, TP, risk/reward y position sizing detrás del login. Risk manager + filtros NO_TRADE.
| Símbolo | Sesgo | Patrón | Sesión |
|---|---|---|---|
| AVAXUSDT | NEUTRAL | Neutral | LONDON_OPEN |
| BTCUSDT | NEUTRAL | Neutral | LONDON_OPEN |
| ETHUSDT | NEUTRAL | Peonza | LONDON_OPEN |
| SOLUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | LONDON_OPEN |
| WIFUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | LONDON_OPEN |
| AVAXUSDT | NEUTRAL | Neutral | NY_8AM |
| BTCUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | NY_8AM |
| ETHUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | NY_8AM |
| SOLUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | NY_8AM |
| WIFUSDT | BEARISH | Bajista fuerte | NY_8AM |
| AVAXUSDT | NEUTRAL | Alcista fuerte | NY_CLOSE |
| BTCUSDT | NEUTRAL | Alcista fuerte | NY_CLOSE |
| ETHUSDT | NEUTRAL | Alcista fuerte | NY_CLOSE |
| SOLUSDT | NEUTRAL | Alcista fuerte | NY_CLOSE |
| SOLUSDT | BEARISH | Confluencia bajista de sesiones | NY_CLOSE |
| WIFUSDT | NEUTRAL | Alcista fuerte | NY_CLOSE |
| WIFUSDT | BEARISH | Confluencia bajista de sesiones | NY_CLOSE |
Vista pública limitada — confidence, entry, stop loss, take profit y recomendaciones se muestran tras iniciar sesión.